113學年度通識課程架構
(The Curriculum Framework of General Education in the 2024-2025Academic Year)
類 別/Category | 領 域/ Domain (Field) | |
核心素養/ Core Literacy(18) | 基本素養/ Basic Literacy | A.語文(Languages): 中文(Chinese Language): (1-1) 文學賞析與習作(2) (Appreciation & Composition of Chinese Literature) (1-2) 語文能力表達(2) (Expressive Language Skills) 英文(English): (1-1) 英文(一) (English I) (3) (1-2) 英文(二) (English II) (3) |
B.體適能 (Physical Fitness): (1-1) 體育(一) (PE I) (2) (1-2) 體育(二) (PE II)(2) | ||
C.國防安全教育(National Defense and Security Education): 全民國防教育軍事訓練(一)~(五) (0) (選修) (National Defense Education and Military Training) (1~5)(0)(elective) | ||
特色素養/ Distinctive Literacy | u 勞作教育(Labor Education)(1) u 安全教育(Safety Education)(1) u 專業倫理(Professional Ethics)(1) u 創意概論與智財權/Introduction to Creativity & Intellectual Property Right (IPR)(1/1) | |
公民素養/ Civic Literacy(4) | A. 人文素養 (Humanistic Literacy) | |
B. 藝術/美學素養 (Art /Aesthetic Literacy) | ||
C. 商業素養 (Business Literacy) | ||
D. 生活素養 (Life Literacy) | ||
E. 法治素養 (Legal Literacy) | ||
F. 科學素養 (Scientific Literacy) |
註:上表括號中之數字為所需修習之學分數。
(Note: The numbers in brackets in the above table represent the credit units
required for completion.)
*四年制課程(Four-Year Bachelor Program )
修習總學分:日四技與夜四技皆為二十二學分二十二學時
- 核心素養:18學分18學時,除全民國防教育軍事訓練之外,均為必修,包括:
中文(4學分4學時)、英文(6學分6學時),體育(4學分4學時),全民國防教育軍事訓練(0學分2學時-選修)。
- 特色素養:4學分4學時: 勞作教育(1學分1學時)、安全教育(1學 分1
學時)、專業倫理(1學分1學時)、創意概論與智財權(1學分1學時) 。
◆Four-Year Bachelor Program- Total credits for daytime and evening bachelor programs are 22 each.)
- The Core Literacy module consists of 18 credits (18 hours), all of which are required courses except for the National Defense Education and Military Training. This includes : Chinese (4 credits, 4 hours), English (6 credits, 6 hours), Physical Education (4 credits, 4 hours), National Defense Education and Military Training (0 credits, 2 hours – elective).。
(B) Distinctive Literacy courses: 4 credits (4 hours): Labor Education (1 credit, 1 hour), Safety Education (1 credit, 1 hour), Professional Ethics (1 credit, 1 hour), Introduction to Creativity and Intellectual Property Rights (1 credit, 1 hour).
- 公民素養4學分4學時,為選修之課程,包括:
「人文素養」、「藝術/美學素養」、「商業素養」、「生活素養」、「法治素養」、「科學素 養」(“Civic Literacy courses are 4-credit/hour electives covering the following fields: Humanities、Art/Aesthetics、Business、Life、Rules of Law、Science.)
人文素養領域
(Field of Humanistic Literacy)
公民素養領域 /Domain of Civic Literacy | 領域/Field | 次領域 /Sub-Field | 科目/Subject | 學分/Credit | 備註/Notes |
A. 人文素養/ Humanistic Literacy | 人文/Humanities | 歷史 /History | 台灣歷史與文化/History and Culture of Taiwan | 2 | |
人文/Humanities | 哲學/Philosophy | 實用邏輯思考 /Practical logical thinking | 2 | 通過109年6月10日校課程會議 | |
人文/Humanities | 文學 /Literature | 文學中的性別關係/Gender Issues in Literature | 2 | ||
人文/Humanities | 文學 /Literature | 鄉土文學導讀 /Guided Reading in Native Literature | 2 | ||
人文/Humanities | 文學 /Literature | 報導文學導讀 /Guided Reading in Reportage(Literary Journalism) | 2 | ||
人文/Humanities | 文學 /Literature | 抒情詩文選讀 /Selected Readings in Lyric Prose and Poetry | 2 | ||
人文/Humanity | 文學 /Literature | 小說選讀 /Selected Readings in Fiction | 2 | ||
人文/Humanities | 人文導論/Introduction to the Humanities | 生命教育 /Life Education | 2 | ||
人文/Humanities | 人文導論/Introduction to Humanities | 飲食與文明 /Dietary and Civilization | 2 | ||
人文/Humanities | 外語 /Foreign Language | 生活英語 /English for Daily Life | 2 | 通過109年12月14日校課程委員會議、110年1月18日通識教育委員會議。 | |
人文/Humanities | 外語 /Foreign Language | 旅遊英語 /Tourism English | 2 | ||
人文/Humanities | 外語 /Foreign Language | 情境英語/Contextualized English | 2 | ||
人文/Humanities | 外語 /Foreign Language | 英語閱讀素養/English Reading Literacy | 2 | ||
人文/Humanities | 外語 /Foreign Language | 職場英語 /Workplace English | 2 | ||
人文/Humanities | 外語 /Foreign Language | 簡報英語/English for Presentations | 2 | 112年5月29日校課程委員會議通過。 | |
人文/Humanities | 外語 /Foreign Language | 初級越語 /Elementary Vietnamese | 2 | 111年3月14日校課程課程委員會議、111年10月26日通識教育委員員會議通過。 | |
社會科學/Social Science | 社會學/Sociology | 多元文化與社會/ Multiculture and Society | 2 |
藝術/美學素養領域
(Field of Art/Aesthetic Literacy)
公民素養領域 /Domain of Civic Literacy | 領域/Field | 次領域 /Sub-Field | 科目 /Subject | 學分/Credit | 備註/Notes |
B.藝術/美學素養 Art/Aesthetic Literacy | 美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 中國美術鑑賞 /Appreciation of Chinese Arts | 2 | |
美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 西洋美術鑑賞 /Appreciation of Western Arts | 2 | ||
美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 視覺藝術與現代生活/Visual Arts and Modern Life | 2 | ||
美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 藝術與電影 /Arts and Movies | 2 | ||
美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 流行音樂賞析 /Appreciation of Popular Music | 2 | ||
美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 電影音樂欣賞 /Appreciation of Music in Movies | 2 | ||
美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 傳統表演藝術/Traditional Performing Arts | 2 | ||
美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 攝影美學/ Aesthetic Photography | 2 | 通過113年1月30日校課程委員會議審議通過。 | |
美學/Aesthetics | 藝術 /Art | 多元媒材藝術創作/Multi-material Art Creation | 2 | 113年6月5日校課程會議審議通過 |
商業素養領域
(Field of Business Literacy)
公民素養領域/Domain of Civic Literacy | 領域/Field | 次領域 /Sub-Field | 科目 /Subject | 學分/Credit | 備註/Notes |
B. 商業素養/ Business Literacy | 社會科學/Social Science | 經濟學/Economics | 經濟與現代生活/Economics and Modern Life | 2 | 限管理、商學類免修/Exemption for management & business majors only |
社會科學/Social Science | 經濟學/Economics | 投資與現代生活 /Investment and Modern Life | 2 | 限管理、商學類免修/ Exemption for management & business majors only | |
社會科學/Social Science | 管理學/Management | 人際關係與領導統御/Interpersonal Relationships & Leadership | 2 | ||
社會科學/Social Science | 管理學/Management | 企業危機管理 /Enterprise Crisis Management | 2 | 113年6月5日校課程會議審議通過 (修正名稱) | |
社會科學/Social Science | 社會學/Sociology | 創新創業導論/Introduction to Innovation and Entrepreneurship | 2 | ||
社會科學/Social Science | 社會學/Sociology | 創意.溝通.領導/Creativity.Communication.Leadership | 2 |
生活素養領域
(Field of Life Literacy)
公民素養領域 /Domain of Civic Literacy | 領域/Field | 次領域 /Sub-Field | 科目 /Subject | 學分/Credit | 備註/Notes |
D.生活素養/ Life Literacy | 社會科學/Social Science | 心理學/Psychology | 心理與現代生活/Psychology and Modern Life | 2 | |
社會科學/Social Science | 心理學/Psychology | 性別關係與教育 /Gender Relationships and Education | 2 | ||
社會科學/Social Science | 心理學/Psychology | 人際關係與溝通/Interpersonal Relationships and Communication | 2 | ||
社會科學/Social Science | 心理學/Psychology | 情緒管理 /Emotional Management | 2 | ||
社會科學/Social Science | 教育學/Education | 職涯發展與輔導 /Career Development and Counseling | 2 | 108年12月04日中心課程委員會議通過,通過校課程 | |
社會科學/Social Science | 教育學/Education | 圖書資訊與媒體教育/Library Information and Media Education | 2 | ||
社會科學/Social Science | 教育學/Education | 終身學習導論 /Introduction to Lifelong Learning | 2 | ||
醫學 /General Medicine | 健康保健/Healthcare | 營養與健康 /Nutrition & Health | 2 | 112年5月29日校課程委員會議通過。 | |
醫學 /General Medicine | 健康保健/Heathcare | 醫學與保健 /General Medicine and Healthcare | 2 |
法治素養領域
( Field of Legal Literacy)
公民素養領域 /Domain of Civic Literacy | 領域/Field | 次領域 /Sub-Field | 科目 /Subject | 學分/Credit | 備註/Notes |
E.法治素養/ Legal Literacy | 社會科學Social Science / | 法學 /Law | 法律與現代生活 /Law and Modern Life | 2 | |
社會科學/Social Science | 法學 /Law | 智慧財產權與現代生活/IPR and Modern Life | 2 | ||
社會科學/Social Science | 政治學/Politics | 民主政治與現代生活/Democratic Politics and Modern Life | 2 | ||
社會科學/Social Science | 社會學/Sociology | 人權通論 /General Theory of Human Rights | 2 | ||
社會科學/Social Science | 社會學/Sociology | 社會議題分析 /Analysis of Social Issues | 2 |
科學領域
(Field of Scientific Literacy)
公民素養領域 /Domain of Civic Literacy | 領域/Field | 次領域 /Sub-Field | 科目 /Subject | 學分/Credit | 備註/Notes |
F.科學素養/ Scientific Literacy | 自然科學/Natural Science | 環保/Environmental Protection | 環境倫理/Environmental Ethics | 2 | |
自然科學/Natural Science | 環保/Environmental Protection | 能源、環境與永續發展/Energy、Environment & Sustainable Development | 2 | ||
自然科學/Natural Science | 環保/Environmental Protection | 環境與現代生活/Environment and Modern Life | 2 | 通過108年12月04日 中心課程委員會議,校課程會議。 | |
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 /Introduction to Technology & Life | 科技與社會 /Technology and Society | 2 | ||
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 /Introduction to Technology & Life | 防災與避難 /Disaster Preparedness and Evacuation | 2 | 限消防系類免修(96學年度) /Exemption for fire science major only | |
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 /Introduction to Technology & Life | 職場之安全與健康/Workplace Safety and Health | 2 | ||
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 / Introduction to Technology & Life | 能源科技與社會環境/Energy Technology and the Social Environment | 2 | ||
自然科學/Natural Science | 環保/Environmental Protection | 自然與永續環境/ Nature and Sustainable Environment | 2 | 113年6月5日校課程會議審議通過 | |
自然科學/Natural Science | 環保/Environmental Protection | 碳中和與淨零排放 / Carbon Neutral and Net Zero Emission | 2 | 113年6月5日校課程會議審議通過 | |
自然科學/Natural Science | 數學/Mathematics | 數學與現代生活/Mathematics and Modern Life | 2 | 限安工學院免修/Exemption for the College of Safety and Engineering only | |
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 / Introduction to Technology & Life | 程式設計與現代生活/Programming and Modern Life | 2 | ***數位科技微學程課程/Digital Technology Microlearning Program Courses 1.「程式設計與現代生活」(通過109年6月10日校課程會議)。 2.110學年度新增課程:「程式設計與動態網頁」、「計算思維與程式設計」。 於110年8月25日通過校課程會議審議。 | |
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 / Introduction to Technology & Life | 程式設計與動態網頁/Programming and Dynamic Websites | 2 | ||
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 /Introduction to Technology & Life | 計算思維與程式設計/Computational Thinking and Programming | 2 | ||
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 / Introduction to Technology & Life | AI思維與程式設計/ AI Thinking and Programming | 2 | 113年6月5日校課程會議審議通過 | |
自然科學/Natural Science | 科技與生活導論 / Introduction to Technology & Life | 人工智慧與生活應用/ Artificial Intelligence and Life Applications | 2 | 113年6月5日校課程會議審議通過 | |
自然/社會科學/Natural and Social Science | 自然/社會科學/Natural and Social Science | 永續與大學生社會責任 | 2 | 112年8月31日校課程會議審議通過 |
註: (ㄧ)以上領域,體育、國防及素養導向之勞作教育等分別由相關單位規劃,再由本中心整合。
(二) 部分科目性質上即屬某些學系之基礎專長領域,應免修這些科目,但仍需修滿通識教育二十二學分。
(三)各學系免修科目由各系自訂之。
華語培力領域課程表
課程表
吳鳳科技大學華語培力領域課程表 The Curriculum Framework for Chinese Language Proficiency Development Program and Courses at WuFeng University |
|||||||||||
零起點入學(全外語授課) /Novice 0 at Entry (fully taught in foreign language) |
華語能力A2入學 /Level 2 of Chinese Proficiency at Entry |
||||||||||
一般外籍生 /General Foreign Students |
一般外籍生(含國際專修部非專班學生) /General Foreign Students (including non-specialized program students in the International Foundatin Program) |
國際專修部(專班) /International Foundation Program (specialized program) |
|||||||||
課程名稱/Ccourse Title |
開設 年級/Grade |
學分/ 學時/Credit/ Hour |
華語 級別 /Chinese Proficiency Level |
課程名稱/Course Title |
開設 年級 /Grade |
學分/ 學時/Credit/ Hour |
華語 級別 /Chinese Proficiency Level |
課程名稱/Course Title |
開設 年級 /Grade |
學分/ 學時/Credit/ Hour |
華語 級別 /Chinese Proficiency Level |
基礎華語(一) Basic Chinese (I) |
一上 /The first semester of the first year |
6/6 |
準備級/Novice |
實用華語(一) /Practical Chinese (I) |
一上 / The first semester of the First year |
3/3 |
B1 |
實用華語(一) /Practical Chinese (I) |
一上 / The first semester of the first year |
3/3 |
B1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
實用華語(二) Practical Chinese (II) |
一上 /The first semester of the first year |
3/3 |
B1 |
實用華語(二) /Practical Chinese (II) |
一上 /The first semester of the first year |
3/3 |
B1 |
基礎華語(二) /Basic Chinese (2) |
一下 / The second semester of the first year |
3/3 |
準備級/Novice |
應用華語(一) /Applied Chinese (1) |
一下 / The second semester of the first year |
3/3 |
B1 |
應用華語(一) /Applied Chinese (1) |
一下 / The second semester of the first year |
3/3 |
B1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
應用華語(二) Applied Chinese (2) |
一下 / The second semester of the first year |
3/3 |
B1→B2 |
應用華語(二) /Applied Chinese (2) |
一下 / The second semester of the first year |
3/3 |
B1→B2 |
生活華語(一) /Daily Life Chinese (1) |
二上 /The first semester of the second year |
3/3 |
A1 |
||||||||
生活華語(二) /Daily Life Chinese (2) |
二下 /The second semester of the second year |
3/3 |
A1 |
||||||||
生活華語(三) /Daily Life Chinese (3) |
三上 / The first semester of the third year |
3/3 |
A2 |
||||||||
生活華語(四 Daily Life Chinese (4) |
三下 / The second semester of the third year |
3/3 |
A2 |
||||||||
實用華語(一)/ Practical Chinese (1) |
四上 / The first semester of the fourth year |
3/3 |
B1 |
||||||||
實用華語(二) /Practical Chinese (2) |
四下 / The second semester of the fourth year |
3/3 |
B1 |
說明:以上華語課程依教育部外國學生受教權品質查核要點規範不得為通識替代課程。本表課程可作為潛能課程。
(Note: The above Chinese courses shall not substitute for general education courses. This is in compliance with the Quality Assessment Regulations pertaining to foreign students’ right to education formulated by the Ministry of Education. However, they can be used as alternatives to potential courses.)
112學年度課程規劃
開課一覽表
112學年度吳鳳科技大學各學期通識課程開課一覽表 List of General Education Coursesfor Each Semester of Wufeng University of Science andTechnology in the 112 Academic Year |
|||||
一、 日間部四技:基本素養(18學分18學時)、公民素養(4學分4學時) Four-Year Bachelor Program-Day School:BasicLiteracy (18credits/18 credit hours); CivicLiteracy (4 credits/4 credithours) |
|||||
領域 /Domain |
學院/College |
開課學期 /Semester |
學院 /College |
開課學期 /Semester |
|
基本素養–文學賞析與習作 /Basic Literacy-Appreciation & Composition of Chinese Literature (2) |
安全工程學院/College of Safety and Engineering |
一上 /The first semester of the first year |
數位管理學院& 醫學健康學院/College of Digital Management & College of Medical and Health Sciences |
一上 /The first semester of the first year |
|
基本素養–語文能力表達 /Basic Literacy-Expressive Language Skills (2) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
基本素養–英文(一) /Basic Literacy-English (I)(3) |
|||||
一上 /The first semester of the first year |
一上 /The first semester of the first year |
||||
基本素養–英文(二) /Basic Literacy-English (II)(3) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
基本素養–體育(一) /Basic Literacy-PE (I)(2) |
一上 /The first semester of the first year |
一上 /The first semester of the first year |
|||
基本素養–體育 (二) /Basic Literacy-PE (II)(2) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
基本素養–全民國防教育軍事訓練(0學分2學時)(一)–(五) [選修] /Basic Literacy-National Defense Education and Military Training (I)~(V)(0 credit/2 credit hours) (1~5)[elective] |
任一學期 /Any semester |
任一學期 /Any semester |
|||
基本素養–勞作教育 /Basic Literacy-Labor Education (1) |
一上 /The first semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
基本素養–安全教育 /Basic Literacy-Safety Education (1) |
二上 /The first semester of the second year |
二下 /The second semester of the second year |
|||
基本素養–專業倫理 /Basic Literacy-Professional Ethics (1) |
二上 /The first semester of the second year |
二下 /The second semester of the second year |
|||
基本素養–創意概論與智財權 /Basic Literacy-Introduction to Creativity & IPR (1) |
二上 /The first semester of the second year |
二下 /The second semester of the second year |
|||
公民素養(一) /Civic Literacy(I)(2) |
二下 /The second semester of the second year |
二上 /The first semester of the second year |
|||
公民素養(二) / Civic Literacy (II)(2) |
三上 /The first semester of the third year |
二下 /The second semester of the second year |
|||
二、進修部四技: 基本素養(18學分18學時)、公民素養(4學分4學時) Four-Year Bachelor Program-Evening School: Basic Literacy (18 credits/18 credit hours); CivicLiteracy (4 credits/4credit hours) |
|||||
領域 /Domain |
學院 /College |
開課學期 /Semester |
學院 /College |
開課學期 /Semester |
|
基本素養–文學賞析與習作 /Basic Literacy-Appreciation & Composition of Chinese Literature(2) |
安全工程學 院 /College of Safety and Engineering |
一上 /The first semester of the first year |
數位管理學 院 醫學健康學院/College of Digital Management & College of Medical and Health Sciences |
一上 /The first semester of the first year |
|
基本素養–語文能力表達 /Basic Literacy-Expressive Language Skills(2) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
基本素養–英文(一) /Basic Literacy-English (I)(3) |
一上 /The first semester of the first year |
一上 /The first semester of the first year |
|||
基本素養–英文(二) /Basic Literacy-English (II)(3) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
基本素養–體育(一) /Basic Literacy-PE(I)(2) |
一上 /The first semester of the first year |
一上 /The first semester of the first year |
|||
基本素養–體育(二) /Basic Literacy-PE (II)(2) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
基本素養–全民國防教育軍事訓練(0學分2學時)(一)–(五) [選修] /Basic Literacy-National Defense Education and Military Training (I)~(V)(0 credit/2 credit hours) (1~5)[elective] |
任一學期 /Any semester |
任一學期 /Any semester |
|||
基本素養–安全教育 /Basic Literacy-Safety Education (1) |
二上 /The first semester of the second year |
二上 /The first semester of the second year |
|||
基本素養–專業倫理 /Basic Literacy-Professional Ethics(1) |
二上 /The first semester of the second year |
二上 /The first semester of the second year |
|||
基本素養–創意概論與智財權 /Basic Literacy-Introduction to Creativity & IPR (1)(2) |
三下 /The second semester of the third year |
三上 /The first semester of the third year |
|||
公民素養(一) /Civic Literacy(I)(2) |
二下 /The second semester of the second year |
二上 /The first semester of the second year |
|||
公民素養(二) /Civic Literacy (II)(2) |
三上 /The first semester of the third year |
三下 /The second semester of the third year |
|||
三、進修部二技:公民素養(10學分10學時) Two-Year Senior College Program in theContinuing and Extension Education Division:Civic Literacy (10 credits/10 credit hours) |
|||||
領域 /Domain |
學院 /College |
開課學期 /Semester |
學院 /College |
開課學期 /Semester |
|
公民素養(一) /Civic Literacy(I)(2) |
安全工程學院 & 數位管理學院/College of Safety and Engineering & College of Digital Management |
一上 /The first semester of the first year |
醫學健康學院/ College of Medical and Health Sciences |
一上 /The first semester of the first year |
|
公民素養(二) / Civic Literacy (II)(2) |
一上 /The first semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
公民素養(三) / Civic Literacy (III)(2) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
公民素養(四) / Civic Literacy (IV)(2) |
二上 /The first semester of the second year |
二上 /The first semester of the second year |
|||
公民素養(五) /Civic Literacy (V)(2) |
二下 /The second semester of the second year |
二下 /The second semester of the second year |
|||
四、進修部二專:基本素養(10學分10學時)、公民素養(8學分8學時) Two-Year Junior College Program in the Continuing and Extension Education Division: Basic Literacy(10 credits/10 credit hours); Civic Literacy (8 credits/8 credit hours) |
|||||
領域 /Domain |
學院 /College |
開課學期 /Semester |
學院 /College |
開課學期 /Semester |
|
國文(一) /Chinese(I)(2) |
安全工程學院/College of Safety and Engineering |
一上 /The first semester of the first year |
醫學健康學院/College of Medical and Health Sciences 醫學健康學院/College of Medical and Health Sciences |
一上 /The first semester of the first year |
|
國文(二) /Chinese(II)(2) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
英文(一) /English(I)(3) |
一上 /The first semester of the first year |
一上 /The first semester of the first year |
|||
英文(二) /English (II)(3) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
公民素養(一) /Civic Literacy (I)(2) |
一上 /The first semester of the first year |
一上 /The first semester of the first year |
|||
公民素養(二) /Civic Literacy (II)(2) |
一下 /The second semester of the first year |
一下 /The second semester of the first year |
|||
公民素養(三) /Civic Literacy (III)(2) |
二上 /The first semester of the second year |
二上 /The first semester of the second year |
|||
公民素養(四) /Civic Literacy (IV)(2) |
二上 /The first semester of the second year |
二上 /The first semester of the second year |
註:
1.進修推廣部夜四技:勞作教育(1)取消,創意概論與智財權改為2學分。
(For the EveningFour-Year Bachelor Program, “Labor Education (1 credit)” is canceled, and “Introduction to Creativity and Intellectual Property Rights” is changed to 2credits.)
2.進修推廣部假日班二技需修習公民素養10學分10學時。
(For the Weekend Two-Year SeniorCollege Program in the Continuing and Extension Educatio Division, 10credits/10 credit hours of Civic Literacy are required.)
3.進修推廣部假日班二專需修習基本素養10學分10學時(國文4學分、外語6學分)及公民素養8學分8學時。
(Forthe Weekend Two-Year Junior College Program in the Continuing and ExtensionEducation Division, 10 credits/10 credit hours of Basic Literacy (Chinese: 4credits; English: 6 credits) and 8 credits/8 credit hours of Civic Literacy arerequired.)
第一學期
全人教育與公民素養觀點下之通識課程架構
(The Curriculum Framework of General Education from the Perspectives of
Holistic Education and Civic Literacy)
類 別/Category |
領 域/ Domain |
|
基本素養 /Basic Literacy (18) |
基本 能力 /Basic Skills and Abilities |
A.中文/Chinese Language :文學賞析與習作/Appreciation & Composition of Chinese Literature(2)、語文能力表達/Expressive Language Skills(2) |
B.外語/Foreign Language:英文/English(6) |
||
C. 體育/Physical Education:體育/Physical Education(4) |
||
D. 國防/National Defense:全民國防教育軍事訓練 (0) (選修)/ National Defense Education and Military Training (elective) |
||
素養 導向 /Literacy-Based Courses |
u 勞作教育/Labor Education(1) u 安全教育/Safety Education(1) u 專業倫理/Professional Ethics(1) u 創意概論與智財權/Introduction to Originality & Intellectual Property Right(1) |
|
公民素養 /Civic Literacy (4) |
A. 人文素養(人文反思) /Humanistic Literacy (Humanistic Reflection) |
|
B. 美學素養(藝術美學) /Aesthetic Literacy (Artistic Aesthetics) |
||
C. 商業素養(投資理財) /Business Literacy (Investment and Financial Management) |
||
D. 生活素養(健康保健) /Life Literacy (Health and Wellness) |
||
E. 法治素養(民主法治) /Legal Literacy (Democratic Rules of Law) |
||
F. 科學素養(自然生態) /Scientific Literacy (Natural Ecology) |
修習總學分:日四技與夜四技皆為二十二學分二十二學時
(Total credits required:Daytime and evening bachelor programs
require 22 credits/22 credit hours.)
(一)基本素養:十八學分十八學時,均為必修,包括
(The Basic Literacy module consists of 18 credits and 18 credit hours,
all of which are compulsory and include:)
A. 語文:10學分(中文: 4學分4學時、英文:6學分6學時 Languages:10credits
(Chinese:4 credits/4credit hours; English:6 credits/6 credit hours),
體育4學分4學時(Physical Education:4 credits/4 credit hours),
全民國防教育軍事訓練(National Defense Education and Military Training:
0 credit/2 credit hours (elective)。
B. (一)素養課程4學分:安全教育(1學分1學時)、專業倫理(1學分1學時)、勞作教育(1學分1學時)
、創意概論與智財權(1學分1學時) (Literacy courses:4 credits including Safety Education
(1credit/1 credit hour), Professional Ethics (1 credit/1 credit hour), LaborEdcuation
(1 credit/1 credit hour), Introduction to Creativity and Intellectual PropertyRights
(IPR) (1 credit/1 credit hour)
(二)公民素養4學分4學時,為選修之課程,包括:「人文與美學領域」、
「商業與生活領域」、 「法治與科學領域」
(“Civic Literacy” is a 4-credit, 4-credit hour elective course that includes
the following domains:
“Humanities and Aesthetics”
“Business and Life”
“Rules of Law and Science”
公民素養之人文素養領域(CivicLiteracy:Humannistic Literacy)
公民素養 領域 /Domain of Civic Literacy | 領域 /Field | 次領域 /Sub-Field | 科目 /Subject | 學分/Credit | 備註/Notes |
A. 人文素養(人文反思)/Humanistic Literacy (Humanistic Reflection) | 人文 /Humanities | 歷史 /History | 中國文化史 /History of Chinese Culture | 2 | |
人文 /Humanities | 歷史 /History | 西洋文化史 /History of Western Culture | 2 | ||
人文 /Humanities | 歷史 /History | 台灣歷史與文化/History and Culture of Taiwan | 2 | ||
人文 /Humanities | 哲學 /Philosophy | 哲學與現代世界 /Philosophy & the Modern World | 2 | ||
人文 /Humanities | 哲學 /Philosophy | 實用邏輯思考 /Practical logical thinking | 2 | 通過109年6月10日校課程會議 | |
人文 /Humanities | 哲學 /Philosophy | 人生哲學 /Philosophy of Life | 2 | ||
人文 /Humanities | 哲學 /Philosophy | 宗教與人生 /Religion & Life | 2 | ||
人文 /Humanities | 文學 /Literature | 文學中的性別關係 /Gender Issues in Literature | 2 | ||
人文 /Humanities | 文學 /Literature | 鄉土文學導讀 /Guided Reading in Native Literature | 2 | ||
人文 /Humanities | 文學 /Literature | 報導文學導讀 /Guided Reading in Reportage(Literary Journalism) | 2 | ||
人文 /Humanities | 文學 /Literature | 抒情詩文選讀 /Selected Readings in Lyric Prose and Poetry | 2 | ||
人文 /Humanity | 文學 /Literature | 小說選讀 /Selected Readings in Fiction | 2 | ||
人文 /Humanities | 文學 /Literature | 現代詩賞析 /The Appreciation of Modern Poetry | 2 | ||
人文 /Humanities | 人文導論 /Introduction to Humanities | 人文學概論 /Introduction to Humanities | 2 | ||
人文 /Humanities | 人文導論 /Introduction to the Humanities | 生命教育 /Life Education | 2 | ||
人文 /Humanities | 人文導論 /Introduction to Humanities | 現代文明 /Modern Civilization | 2 | ||
人文 /Humanities | 人文導論 /Introduction to Humanities | 飲食與文明 /Dietary and Civilization | 2 | ||
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 生活英語 /English for Daily Life | 2 | 通過109年12月14日校課程委員會議、110年1月18日通識教育委員會議。 | |
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 旅遊英語 /Tourism English | 2 | ||
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 美食英語 /English for Culinary Delights | 2 | ||
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 情境英語 /Contextualized English | 2 | ||
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 節慶英語 /Festival English | 2 | ||
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 英語閱讀素養 /English Reading Literacy | 2 | ||
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 英文賞析 /Appreciation of English Literary Works | 2 | ||
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 職場英語 /Workplace English | 2 | ||
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 簡報英語 /English for Presentations | 2 | 112年5月29日校課程委員會議通過、 | |
人文 /Humanities | 外語 /Foreign Language | 初級越語 /Elementary Vietnamese | 2 | 111年 3月14日校課課程委員會 議、111年、 10月26日 通識教育委員 員會議通過。 | |
社會科學 /Social Science | 社會學 /Sociology | 多元文化與社會/ Multiculture and Society | 2 | ||
社會科學 /Social Science | 社會學 /Sociology | 社會學導論 /Introduction to Sociology | 2 | ||
社會科學 /Social Science | 社會科學導論 /Introduction to Social Science | 社會科學概論 /Introduction to Social Science | 2 | ||
社會科學 /Social Science | 人類學 /Anthropology | 文化人類學 /Cultural Anthropology | 2 |
公民素養之美學素養領域(CivicLiteracy-Aesthetic Literacy)
公民素養 領域/Domain of Civic Literacy | 領域 /Field | 次領域 /Sub-Field | 科目 /Subject | 學分/Credit | 備註/Notes |
