名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 幼保一A | 葉0綺 | 陳桂莉 |
2 | 進消防一A | 陳0允 | 陳桂莉 |
3 | 消防一A | 陳0君 | 陳桂莉 |
4 | 休閒一A | 詹0翔 | 廖恩慧 |
5 | 電機一A | 簡0杰 | 陳桂莉 |
吳鳳科技大學 通識教育中心 張旻瑄
聯絡電話:05-2267125分機23120
信 箱︰min429@wfu.edu.tw
————————————-
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 幼保一A | 葉0綺 | 陳桂莉 |
2 | 進消防一A | 陳0允 | 陳桂莉 |
3 | 消防一A | 陳0君 | 陳桂莉 |
4 | 休閒一A | 詹0翔 | 廖恩慧 |
5 | 電機一A | 簡0杰 | 陳桂莉 |
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 應媒四A | 吳O臻 | 廖恩慧 |
2 | 幼保一A | 葉O綺 | 陳桂莉 |
3 | 消防一B | 陳O允 | 許翠珠 |
4 | 電機一B | 簡O杰 | 陳桂莉 |
5 | 消防一A | 陳O君 | 陳桂莉 |
————————————-
吳鳳科技大學 通識教育中心 張旻瑄
聯絡電話:05-2267125分機23120
信 箱︰min429@wfu.edu.tw
————————————-
————————————-
吳鳳科技大學 通識教育中心 張旻瑄
聯絡電話:05-2267125分機23120
信 箱︰min429@wfu.edu.tw
————————————-
110年朗讀比賽得獎名次
班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
進消防一A | 蔡O萱 | 1 | 陳桂莉 |
消防一A | 謝O翰 | 2 | 陳桂莉 |
消防一B | 鄭O予 | 3 | 廖恩慧 |
電機一B | 呂O政 | 4 | 廖恩慧 |
休閒一A | 李O原 | 5 | 許翠珠 |
觀管一A | 許O | 6 | 許翠珠 |
電機一B | 林O帆 | 7 | 廖恩慧 |
長照一A | 吳O芳 | 8 | 許翠珠 |
消防一B | 林O亮 | 9 | 陳桂莉 |
應媒一A | 蘇O郁 | 10 | 許翠珠 |
長照一A | 劉O宇 | 最佳人氣獎 | 陳桂莉 |
————————————-
吳鳳科技大學 通識教育中心 張旻瑄
聯絡電話:05-2267125分機23120
信 箱︰min429@wfu.edu.tw
————————————-
110年線上PVQC 專業英文詞彙能力競賽得獎名單
班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
幼保二 A | 林O閑 | 1 | 陳桂莉 |
幼保三 A | 王O君 | 2 | 廖恩慧 |
應媒二 A | 蔡O蓉 | 3 | 許翠珠 |
餐管二 C | 陳O竹 | 4 | 許翠珠 |
餐管二 A | 鄭O辰 | 5 | 張簡秋瑰 |
觀管二 A | 林O妤 | 6 | 陳桂莉 |
幼保二 A | 萬O怡 | 7 | 陳桂莉 |
觀管二 A | 吳O媛 | 8 | 陳桂莉 |
餐管二 C | 蔡O祐 | 9 | 張簡秋瑰 |
觀管二 A | 林O妤 | 10 | 陳桂莉 |
————————————-
吳鳳科技大學 通識教育中心 張旻瑄
聯絡電話:05-2267125分機23120
信 箱︰min429@wfu.edu.tw
————————————-
線上英語單字比賽名次(110.11.03/SB411)
名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
1 | 餐管一C | 劉O倫 | 張簡秋瑰 |
2 | 消防一A | 謝O翰 | 陳桂莉 |
3 | 消防一B | 陳O丞 | 張簡秋瑰 |
4 | 消防一B | 陳O軒 | 張簡秋瑰 |
5 | 電機一A | 林O偉 | 陳桂莉 |
5 | 餐管一C | 何O荃 | 廖恩慧 |
————————————-
吳鳳科技大學 通識教育中心 張旻瑄
聯絡電話:05-2267125分機23120
信 箱︰min429@wfu.edu.tw
————————————-
獎項 | 編號 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
第一名 | 10 | 日四技餐管一B | 張O軒 | 廖志超老師 |
第二名 | 41 | 日四技消防一B | 陳O丞 | 劉淑娟老師 |
第三名 | 127 | 日四技消防一A | 何O橙 | 吳元嘉老師 |
優選 | 38 | 日四技機械一B | 黃O錡 | 劉淑娟老師 |
優選 | 100 | 日四技車輛一A | 吳O篷 | 蔣妙琴老師 |
優選 | 105 | 日四技電機一B | 王O凱 | 吳元嘉老師 |
優選 | 110 | 日四技造型一A | 王O妍 | 廖志超老師 |
優選 | 112 | 日四技應媒一A | 吳O樺 | 李秋蘭老師 |
優選 | 128 | 日四技餐管一A | 盧O庭 | 王雪卿老師 |
優選 | 133 | 日四技幼保一A | 蔡O璇 | 鄭雅文老師 |
優選 | 155 | 日四技幼保一A | 陳O妮 | 蔣妙琴老師 |
優選 | 169 | 日四技僑專電一B | 范O宏 | 王緯甄老師 |
佳作 | 51 | 日四技觀管一A | 侯O尹 | 劉淑娟老師 |
佳作 | 54 | 日四技應媒一A | 蘇O郁 | 李秋蘭老師 |
佳作 | 66 | 日四技休閒一A | 李O駿 | 蔣妙琴老師 |
佳作 | 80 | 日四技觀管一A | 吳O芳 | 廖志超老師 |
佳作 | 86 | 日四技造型一A | 蔡O宜 | 廖志超老師 |
佳作 | 91 | 日四技消防一A | 黃O謙 | 劉淑娟老師 |
佳作 | 109 | 日四技餐管一A | 陳O蓉 | 王雪卿老師 |
佳作 | 119 | 日四技電機一B | 梁O哲 | 吳元嘉老師 |
佳作 | 113 | 日四技消防一A | 歐O萱 | 鄭雅文老師 |
佳作 | 134 | 日四技消防一B | 張O勝 | 吳元嘉老師 |
佳作 | 166 | 日四技消防一B | 郭O容 | 蔣妙琴老師 |
佳作 | 170 | 日四技僑專電一B | 許O新 | 王緯甄老師 |
入選 | 62 | 日四技造型一A | 陳O瑜 | 蔣妙琴老師 |
入選 | 63 | 日四技運休一A | 李O原 | 廖志超老師 |
入選 | 78 | 日四技消防一B | 吳O祥 | 蔣妙琴老師 |
入選 | 79 | 日四技觀管一A | 李O庭 | 劉淑娟老師 |
入選 | 95 | 日四技餐管一A | 鄭O妙 | 李秋蘭老師 |
入選 | 141 | 日四技消防一A | 殷O捷 | 劉淑娟老師 |
入選 | 142 | 日四技觀管一A | 林O廷 | 廖志超老師 |
入選 | 158 | 日四技電機一B | 呂O政 | 吳元嘉老師 |
入選 | 163 | 日四技消防一A | 吳O豪 | 吳元嘉老師 |
入選 | 167 | 日四技餐管一C | 江O蓁 | 王雪卿老師 |
入選 | 168 | 日四技消防一A | 蔡O萱 | 鄭雅文老師 |
入選 | 171 | 日四技僑專電一B | 蔡O福 | 王緯甄老師 |
————————————-
吳鳳科技大學 通識教育中心 張旻瑄
聯絡電話:05-2267125分機23120
信 箱︰min429@wfu.edu.tw
————————————-
主 旨:【課外組】109學年度文學獎領獎公告
內 容:
一、因疫情關係自上學期末實施遠距教學得獎者無法到校領獎,配合10/4(一)起本校實施實體返校,開放109學年度文學獎得獎者至課外活動發展組(文鴻樓A109教室)領取獎項。
二、因本校仍維持二級警戒,請出入辦公室全程配戴口罩且落實手部消毒。
三、109學年度文學獎得獎名單如下,恭喜得獎者:
109學年度吳鳳文學獎-散文組 | |||
名次 | 題目 | 班級 | 姓名 |
第一名 | 校園雨中漫遊 | 進二技造型二A | 李O庭 |
第二名 | 留白 | 造型系一A | 夏O婷 |
第三名 | 看海 | 進二專休閒一A | 劉O娟 |
佳作 | 冬日暖陽 | 消防系一B | 張O銜 |
佳作 | 一路走來 | 進二專幼保一A | 周O鋐 |
佳作 | 一頁孤獨與一點毒芹 | 消防系一B | 潘O文 |
佳作 | 寧視 | 進二專幼保一A | 盧O枝 |
佳作 | 失敗對人的好壞 | 消防系一B | 黃O誌 |
佳作 | 最美好的風景 | 造型系一A | 吳O綺 |
109學年度吳鳳文學獎-新詩組 | |||
名次 | 題目 | 班級 | 姓名 |
第一名 | 擺渡 | 進四技行流系一A | 顏莉方 |
第二名 | 你來了 | 進二技造型系一A | 田小燕 |
第三名 | 歸處 | 進二專幼保系一A | 盧秀枝 |
佳作 | 想念 | 進二專幼保系一A | 翁宇媜 |
佳作 | 曇花 | 進二專幼保系一A | 連珮儀 |
佳作 | 戀與四季 | 進二專幼保系一A | 劉偉琳 |
佳作 | 學騎野狼 | 消防系一A | 黃泰鈞 |
佳作 | 蛻變 | 進四技機械系一A | 馬雋威 |
佳作 | 今夜的晚餐 | 電機系一B | 張珈誠 |
109學年度吳鳳文學獎-繪畫組 | |||
名次 | 題目 | 班級 | 姓名 |
第一名 | 羊群效應 | 造型系一A | 夏鈺婷 |
第二名 | 生命 | 消防系一B | 潘俐文 |
第三名 | 秘境 | 消防系一B | 黃韋誌 |
佳作 | 樸實.淡泊 | 進二專幼保系一A | 盧秀枝 |
佳作 | 晚霞 | 進二技造型系一A | 江岩庭 |
佳作 | 花蝴蝶 | 進二技造型系二A | 陳玫伶 |
佳作 | 鯉躍龍門 | 進二技造型系一A | 游象長 |
佳作 | 櫻 | 進四技行流系一A | 楊意如 |
佳作 | 思 | 應媒系一A | 陳仲廷 |
109學年度吳鳳文學獎-四格漫畫組 | |||
名次 | 題目 | 班級 | 姓名 |
第一名 | 暴方 | 消防系一B | 潘俐文 |
第二名 | 宋定伯賣鬼 | 進二專幼保一A | 劉偉琳 |
第三名 | 月老的線 | 進二專幼保一A | 盧秀枝 |
佳作 | 減肥記 | 進二專幼保一A | 蔡容昀 |
佳作 | 歐巴 | 進二專幼保一A | 呂珠鈴 |
佳作 | 在一起真好 | 進二專幼保一A | 楊慧玲 |
佳作 | 言論自由 | 幼保一A | 李依旻 |
佳作 | 遠離迷霧害 | 進二技造型二A | 許富雅 |
佳作 | 問路 | 消防系一A | 許翔澤 |
109學年度吳鳳文學獎-告白卡片組 | |||
名次 | 題目 | 班級 | 姓名 |
第一名 | 給最愛的父母 | 應日一A | 李宛芳 |
第二名 | 妳 | 進二專幼保一A | 盧秀枝 |
第三名 | 我家寶貝 | 進二技造型二A | 李宜庭 |
佳作 | 燈光 | 消防一B | 黃韋誌 |
佳作 | 感謝日本動畫 | 餐管系三A | 林佑旻 |
佳作 | Dear Sydney | 進二專幼保一A | 呂珠玲 |
佳作 | 給自己 | 進二技造型一A | 田小燕 |
佳作 | 未來 | 消防一A | 鄭宇軒 |
佳作 | 籃球 | 消防一B | 陳逸昕 |
109學年度吳鳳文學獎-書法組 | ||
名次 | 班級 | 姓名 |
第一名 | 餐管系三A | 余沼瑤 |
第二名 | 進二技造型二A | 許富雅 |
第三名 | 電機系二B | 吳瑞育 |
佳作 | 幼保系二A | 鄭伊雯 |
佳作 | 幼保系二A | 侯幸妤 |
佳作 | 行流系一A | 葉素香 |
佳作 | 幼保系二A | 李姿儀 |
佳作 | 造型系一A | 江岩庭 |
109學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | ||
名次 | 班級 | 姓名 |
第一名 | 應用數位媒體系三年級A班 | 侯承泊 |
第二名 | 進專電機一A | 許竣富 |
第三名 | 消防系一B | 李奕慶 |
佳作 | 機械系一B | 鄭峻祐 |
佳作 | 應日一A | 謝宜樺 |
佳作 | 消防系一A | 陳誌錡 |
佳作 | 消防系一B | 曾梓淇 |
佳作 | 進二專幼保一A | 江孟純 |
佳作 | 電機系一B | 楊晉傑 |
———————————————————
吳鳳科技大學 學務處課外活動發展組 余亭誼
聯絡電話:05-2267125分機24113
傳 真:05-2066556
信 箱︰yu95@wfu.edu.tw
———————————————————