未分類
113學年度高教深耕計畫-英語學習品保增能競賽得獎名單
113學年第 1 學期線上 PVQC 專業英文詞彙能力競賽得獎名單
|
名次 |
班級 |
學號 |
姓名 |
指導老師 |
|
1 |
幼保一A |
41313028 |
張嘉琪 |
陳桂莉 |
|
2 |
幼保一A |
41313030 |
朱采璇 |
陳桂莉 |
|
3 |
進休閒一A |
A1315036 |
黃裕蓁 |
陳桂莉 |
|
4 |
機械三A |
41101031 |
陳暵祥 |
陳桂莉 |
|
5 |
消防一A |
41215046 |
蘇峻儒 |
陳桂莉 |
|
6 |
電機一A |
41302029 |
許嘉恩 |
陳桂莉 |
|
7 |
休閒一A |
41315023 |
林彥儀 |
陳桂莉 |
|
8 |
車輛一A |
41322005 |
王振嘉 |
陳桂莉 |
|
9 |
消防一A |
A1311012 |
陳姿璇 |
陳桂莉 |
|
10 |
機械一A |
41301035 |
許秉毓 |
陳桂莉 |
113學年第 2 學期線上 PVQC 專業英文詞彙能力競賽得獎名單
|
名次 |
班級 |
學號 |
姓名 |
指導老師 |
|
1 |
幼保一A |
41313028 |
張嘉琪 |
陳桂莉 |
|
2 |
幼保一A |
41313030 |
朱采璇 |
陳桂莉 |
|
3 |
進休閒一A |
A1315036 |
黃裕蓁 |
陳桂莉 |
|
4 |
機械三A |
41101031 |
陳暵祥 |
陳桂莉 |
|
5 |
消防一A |
41215046 |
蘇峻儒 |
陳桂莉 |
113 學年第 1 學期線上英文單字競賽得獎名單
|
名次 |
班級 |
學號 |
姓名 |
指導老師 |
|
1 |
幼保一A |
41313028 |
張嘉琪 |
陳桂莉 |
|
2 |
觀管一A |
41319081 |
李孟謙 |
許翠珠 |
|
3 |
進休閒一A |
A1315036 |
黃裕蓁 |
陳桂莉 |
|
4 |
休閒一A |
41315015 |
陳奕安 |
陳桂莉 |
|
5 |
車輛一A |
41322008 |
李明峰 |
陳桂莉 |
113 學年第 2 學期線上英文單字競賽得獎名單
|
名次 |
班級 |
學號 |
姓名 |
指導老師 |
|
1 |
觀管二A |
41219041 |
李芊燁 |
許翠珠 |
|
2 |
進休閒一A |
A1315036 |
黃裕蓁 |
陳桂莉 |
|
2 |
觀管一A |
41319081 |
李孟謙 |
許翠珠 |
|
2 |
幼保一A |
41313028 |
張嘉琪 |
陳桂莉 |
|
5 |
車輛一A |
41322008 |
李明峰 |
陳桂莉 |
|
6 |
幼保一A |
41313032 |
王馨誼 |
陳桂莉 |
|
6 |
休閒一A |
41315023 |
林彥儀 |
陳桂莉 |
|
8 |
消防一A |
41311043 |
黃冠評 |
陳桂莉 |
|
9 |
數科一A |
41318041 |
翁志豐 |
許翠珠 |
|
10 |
幼保一A |
41313013 |
王怡茗 |
陳桂莉 |
113學年度第一學期 英文情境模擬競賽
|
組別 |
獲獎同學 |
獎項 |
|
團體組 |
餐管系一年級 黃渝媗、蔡宜軒同學 |
第一名 |
|
消防系一年級 廖祺緯、簡庭豐 |
第二名 |
|
|
幼保系一年級 張育寧、張育禎 |
第三名 |
|
|
幼保系一年級 蔡佳穎、王馨誼、侯嚴逵 |
最佳團隊默契獎 |
|
|
電機系一年級 李柏嶧、吳峻宇同學 |
最佳創意表達獎 |
|
|
個人組 |
數科系一年級 胡承佑同學 |
第一名 |
|
消防系一年級 蕭妤如同學 |
第二名 |
|
|
消防系一年級 張祐仁同學 |
第三名 |
|
|
消防系一年級 林逸宸 |
最佳口語表達獎 |
|
|
電機系一年級 蘇聶 |
最佳個人魅力獎 |
113學年度第2學期英文情境模擬競賽
|
組別 |
得獎同學 |
獎項 |
|
個人組 |
幼保系一年級 張嘉琪 |
第一名 |
|
消防系三年級 林柏宇 |
第二名 |
|
|
數科系一年級 楊惠淳 |
第三名 |
|
|
電機系一年級連冠閔 |
第三名 |
|
|
消防系一年級 蕭妤如 |
最佳口語表達 |
|
|
團體組 |
觀管系一年級 范氏娥 、管仕修 |
第一名 |
|
觀管系一年級 阮氏青竹、機械系一年級 黎原武 |
第二名 |
|
|
無人機系 陳麒安、鄭鈺靜、 黃羿翔 |
第三名 |
|
|
無人機一年級朱志騰、蔡昊廷、謝峻林 |
最佳創意表達 |
|
|
消防系一年級張祐仁、王科富 |
最佳團隊默契獎 |
113年度吳鳳科技大學吳鳳文學獎得獎名單
| 名 次 | 題 目 | 班 級 | 姓 名 | 組 別 |
| 第一名 | 風中疾馳的青春 | 消防二A | 吳雅筑 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 第二名 | 擁抱自己的不完美 | 進四技餐管一A | 張美俐 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 第三名 | 在別人的地圖上找路 | 休閒一A | 田易璇 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 佳作 | 改變與未來 | 幼保一A | 張嘉琪 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 佳作 | 吳鳳的午後時光 | 餐管一A | 呂翊誠 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 佳作 | 生活中的小觸動 | 進四技觀管一A | 蔡欣耘 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 佳作 | 需要個體 | 消防二A | 戴暐珊 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 佳作 | 校園四季 | 進二專幼保二A | 蘇孟秀 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 佳作 | 大學是青春的綠洲 | 幼保一A | 朱采璇 | 113學年度吳鳳文學獎-散文組 |
| 第一名 | 餘燼 | 進四技觀管一A | 許烜碩 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 第二名 | 深處的呢喃 | 休閒一A | 田易璇 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 第三名 | 颱風 | 數科一A | 胡承佑 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 佳作 | 愛的痕跡 | 進四技餐管一A | 陳雅婷 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 佳作 | 琴聲 | 應媒二A | 林哲酩 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 佳作 | 舞動青春山岳行 | 觀管一A | 李孟謙 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 佳作 | 未完成的告別 | 數科一A | 張芝瑄 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 佳作 | 迷茫的船舶 | 數科一A | 呂琮俊 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 佳作 | 思念 | 數科一A | 邱茛恩 | 113學年度吳鳳文學獎-新詩組 |
| 第一名 | 宇宙星辰 | 幼保一A | 蔡佳穎 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 第二名 | 龍飛鳳舞 | 進二專幼保二A | 李恣夢 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 第三名 | 蓳 | 進二專幼保一A | 彭明鳳 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 佳作 | 重機的自由 | 進二專幼保二A | 張淑惠 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 佳作 | 春 | 進二專幼保一A | 陳貞宇 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 佳作 | 歡樂耶誕 | 幼保一A | 李映嫙 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 佳作 | 定風波 | 進四技觀管一A | 施冠成 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 佳作 | 花好月圓 | 無人機一A | 陳麒安 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 佳作 | 摯友 | 觀管五A | 蘇嘉偉 | 113學年度吳鳳文學獎-繪畫組 |
| 第一名 | 青春 | 休閒一A | 魏泊旬 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 組 |
| 第二名 | 救命恩人 | 進四技觀管一A | 施冠成 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 組 |
| 第三名 | 把壞習慣當敵人 | 幼保一A | 詹詠晴 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 組 |
| 佳作 | 四季 | 幼保一A | 李映嫙 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 組 |
| 佳作 | 幼保一A | 侯嚴逵 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 組 | |
| 佳作 | 關於一道菜的上桌 | 幼保一A | 陳欣鈺 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 組 |
| 佳作 | 反毒 | 進四技餐管一A | 張美俐 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 |
| 組 | ||||
| 佳作 | 聖誕四寶 | 進四技電機一A | 黃昱傑 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 組 |
| 佳作 | 幼保一A | 王曉嵐 | 113學年度吳鳳文學獎-四格漫畫 組 | |
| 第一名 | 跨越國界的愛 | 進四技餐管一A | 陳雅婷 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 第二名 | 短暫的陪伴,永恆的 愛 | 休閒一A | 田易璇 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 第三名 | 致另一半 | 進幼保一A | 吳麗香 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 佳作 | TO Jesus | 消防一A | 楊惠淳 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 佳作 | 花 | 進四技觀管一A | 施冠成 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 佳作 | 致親愛的弟弟妹妹 | 進二專幼保一A | 林詠詒 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 佳作 | 小寶 | 幼保二A | 許仰鎔 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 佳作 | 奶奶 | 幼保一A | 張嘉琪 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 佳作 | 給爸爸媽媽 | 電機一A | 廖俊穎 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 佳作 | 陪伴 | 數科一A | 洪宰紜 | 113學年度吳鳳文學獎-告白卡片 組 |
| 第一名 | 進四技餐管一A | 謝沛岑 | 113學年度吳鳳文學獎-書法組 | |
| 第二名 | 進四技消防三A | 陳宥允 | 113學年度吳鳳文學獎-書法組 | |
| 第三名 | 觀管一A | 李孟謙 | 113學年度吳鳳文學獎-書法組 | |
| 佳作 | 休閒一A | 田易璇 | 113學年度吳鳳文學獎-書法組 | |
| 佳作 | 進四技餐管一A | 洪亮真 | 113學年度吳鳳文學獎-書法組 | |
| 第一名 | 進二專幼保二A | 劉盈妤 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | |
| 第二名 | 進二專幼保一A | 彭明鳳 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | |
| 第三名 | 幼保一A | 胡芸瑄 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | |
| 佳作 | 進二專幼保一A | 朱碧藝 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | |
| 佳作 | 進四技餐管一A | 陳雅婷 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | |
| 佳作 | 進四技觀管一A | 李品震 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | |
| 佳作 | 進四技觀管一A | 劉玟耘 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | |
| 佳作 | 幼保二A | 許仰鎔 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 |
| 佳作 | 進四技餐管一A | 謝沛岑 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 | |
| 佳作 | 觀管一A | 李孟謙 | 113學年度吳鳳文學獎-硬筆字組 |
113年度吳鳳科技大學博雅叢書閱讀心得競賽得獎名單
113年博雅叢書閱讀暨心得競賽得獎名單
| 獎項 | 編號 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
| 第一名 | 38 | 無人機一 A | 沈庭光 | 廖志超 |
| 第二名 | 1 | 電機一 A | 許嘉恩 | 劉淑娟 |
| 第三名 | 53 | 幼保一 A | 張嘉琪 | 吳元嘉 |
| 優選 | 2 | 車輛一 A | 李明峰 | 劉淑娟 |
| 54 | 休閒一 A | 林彥儀 | 吳元嘉 | |
| 23 | 餐管一 A | 呂翊誠 | 李秋蘭 | |
| 39 | 電機一 A | 連冠閔 | 廖志超 | |
| 70 | 電機一 A | 廖俊穎 | 鄭雅文 | |
| 佳作 | 3 | 電機一 A | 蔡毅泓 | 劉淑娟 |
| 24 | 餐管一 A | 蔡宜軒 | 李秋蘭 | |
| 40 | 電機一 A | 王順洽 | 廖志超 | |
| 25 | 餐管一 A | 林芳瑜 | 李秋蘭 | |
| 55 | 幼保一 A | 蔡佳穎 | 吳元嘉 | |
| 71 | 機械一 A | 鄭宇廷 | 鄭雅文 | |
| 72 | 消防一 A | 曾丞祥 | 鄭雅文 | |
| 86 | 餐管一 A | 林柔婷 | 鄭雅文 | |
| 入選 | 56 | 幼保一 A | 張育寧 | 吳元嘉 |
| 57 | 幼保一 A | 張育禎 | 吳元嘉 | |
| 58 | 產攜數科一 A | 呂琮俊 | 吳元嘉 | |
| 59 | 休閒一 A | 魏泊旬 | 吳元嘉 | |
| 入選 | 60 | 幼保一 A | 朱采璇 | 吳元嘉 |
| 42 | 電機一 A | 吳宥騏 | 廖志超 | |
| 87 | 餐管一 A | 嚴慧婷 | 鄭雅文 | |
| 88 | 餐管一 A | 黃逸捷 | 鄭雅文 |
112學年第2學期線上英文單字競賽得獎名單
| 名次 | 班級 | 學號 | 姓名 | 指導老師 |
| 1 | 消防一A | 41215046 | 蘇○儒 | 陳○莉 |
| 2 | 幼保一A | 41213027 | 許○蓁 | 陳○莉 |
| 3 | 幼保一A | 41213026 | 張○語 | 陳○莉 |
| 4 | 觀光一A | 41219032 | 張○娟 | 陳○莉 |
| 5 | 觀管一A | A1219019 | 魏○宜 | 廖○慧 |
112學年第2學期線上PVQC專業英文詞彙能力競賽得獎 名單
| 名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 | |
| 1 | 電機一A | 41202013 | 蔡○達 | |
| 2 | 電機一A | 41202021 | 蔡○震 | |
| 3 | 觀光一A | 41219032 | 張○娟 | |
| 4 | 幼保一A | 41213020 | 吳○玲 | |
| 5 | 幼保一A | 41213027 | 許○蓁 | |
| 6 | 消防一A | 41211018 | 張○祥 | |
| 7 | 應媒一A | 41218024 | 涂○萱 | |
| 8 | 消防一A | 41211007 | 丁○祐 | |
| 9 | 應媒一B | 41218011 | 許○璇 | |
| 10 | 消防一A | 41211052 | 林○豪 |
112學年第2學期線上PVQC專業英文詞彙能力
競賽得獎 名單
| 名次 | 班級 | 姓名 | 指導老師 | |
| 1 | 電機一A | 41202013 | 蔡○達 | |
| 2 | 電機一A | 41202021 | 蔡○震 | |
| 3 | 觀光一A | 41219032 | 張○娟 | |
| 4 | 幼保一A | 41213020 | 吳○玲 | |
| 5 | 幼保一A | 41213027 | 許○蓁 | |
| 6 | 消防一A | 41211018 | 張○祥 | |
| 7 | 應媒一A | 41218024 | 涂○萱 | |
| 8 | 消防一A | 41211007 | 丁○祐 | |
| 9 | 應媒一B | 41218011 | 許○璇 | |
| 10 | 消防一A | 41211052 | 林○豪 |
112學年度第2學期英文情境模擬競賽得獎名單
| 個人組 | 名次 |
| 消防 蘇○儒 | 1 |
| 電機 陳○宏 | 2 |
| 消防 戴○珊 | 3 |
| 車輛 黃○堉 | 4 |
| 產攜應媒 鄭○月 | 4 |
| 車輛 謝○恩 | 6 |
| 電機 林○嘉 | 7 |
| 團體組 | 名次 |
| 電機 陳○瑜 劉○欣 | 1 |
| 電機 蘇○凱 楊○弘 | 2 |
| 消防 尹○菱 黃○邑 | 3 |